![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| FAXDM一斉同報サービス特別キャンペーン実施中 | 法人FAXリストの無料提供実施中、送信先リストをお持ちでない場合 |
| FAXDM一斉同報サービスラインナップ | FAXDM一斉同報による販売促進を支援するためのラインナップ |
| FAXDM活用事例 | キャンペーン情報、新製品案内、来店促進など・・・・ |
| FAXDM活用事例その1 | 自社内でFAX送信を行なう為のFAX一斉同報管理ソフト(無料)を御用意致しました。 |
| FAXDM一斉同報活用事例その2 | ご要望をお聞きし最適なターゲットにFAX送信代行を行ないます。 |
| FAXDM一斉同報サービス活用事例集 | FAX送信原稿のサンプル |
| FAXDM一斉同報サービス料金表 | FAXDM送信利用金表、FAXDM一斉同報サービスまでの流れ |
| 業種別法人データベース | 業種別法人データのなかから、ご希望の送信先をセグメントします |
| FAXDM一斉同報サービス良くあるお問い合せ | FAXDM一斉同報サービスを行うための素朴な質問にお答えします。 |
| FAX番号データベースメンテナンスについて | 当社保有FAX番号データベースの定期メンテナンスを行なっております。 |
| テレマーケティングサービスメニュー | 販売促進活動をサポートするためのテレマーケティングソリューションです。 |
| インバウンドサービス(受信業務) | インバウンドサービス、受信業務をおこなっております。 |
| アウトバウンドサービス(発信業務) | アウトバウンドサービス、発信業務をおこなっております。 |
| 業務開始までのフロー | テレマーケティング業務開始までのフロー |
| 法人データベース | 法人データベースは、日本標準産業分類を基に分類しております。 |
| システムサービスメニュー | |
| データクレンジング | 市区町村の統廃合、不正データなどを正確なデータに直します。 |
| 電話回線使用状況確認システム | 顧客データのクリーニングに最適です。 |
| データベース構築、データ入力 | データ入力、データベース管理システムの構築をおこなっております。 |